当前的位置:首页  校友名录

历届全日制本科生人数统计

编辑:罗琪  发布日期:2018-10-18

 

太阳成集团tyc4633历届全日制本科生人数统计

(2018年10月18日更新)

 

本科 热能/电厂热能动力装置 内燃机 低温 机械设计制造及其自动化 (汽车工程方向) 能源与环境系统工程 新能源科学与工程  过程装备与控制
1953级             30
1955级  24 24         64
1956级  58 40         154
1957级    22 6       64
1958级  80 43 16       122
1959级  96 87         81
1960级  91 55         39
1961级  69 56         86
1962级    31         36
1963级    35         58
1964级  65 30         64
1965级  50 61         58
1970级    37         33
1972级    29         41
1973级  29 32         32
1974级  29 40 23       30
1975级  61 60 21       60
1976级  38 37 27        
1977级  47 34         34
1978级  70 69 41       64
1979级  33 61 30        
1980级  61 60 30        
1981级  70 59 20        
1982级  77 67 30       32
1983级  61 60 21       33
1984级  62 60 31       35
1985级  64 62 56       30
1986级  59 53 48       25
1987级  69 50 36       50
1988级  77 50 32       46
1989级  86 30 45        
1990级  81 36 51        
1991级  77 33 59       35
1992级  78 30 48       62
1993级  82 32 56        
1994级  68 32 53        
1995级  66 37 46        
1996级  69   39 26     38
1997级  56   50 33      
1998级  55   55 30      
1999级  50   46 29      
2000级  59   38 27      
2001级  59   42 30      
2002级  54   36 27      
2003级  54   33 34     38
2004级  66   42 36      
2005级  71   46 44      
2006级  60   42 34      
2007级  73   53 21      
2008级  93   49 59      
2009级        42 114    
2010级        34 99    
2011级        19 118    
2012级        46 135    
2013级        53 172    
2014级        54 151 31  
总人数 2797 1634 1397 678 789 31 1574
历届总人数 8900

 

 

 

Baidu
sogou