太阳成集团tyc4633

关于2019年工程师学院非全日制动力工程专业学位硕士研究生复试有关事项的通知(单考、调剂非全日制02号)

发布者:系统管理员发布时间:2019-03-15浏览次数:1300

 


申请调剂到非全日制的统考考生复试名单如下,请相关考生合理安排时间,做好复试准备。

根据我校工程师学院2019年非全日制(统考、单考)工程硕士复试方案要求,通过我校工程师学院招生调剂信息系统申请且符合工程师学院招生调剂要求的考生,必须参加所申请调剂专业对应专业学院的复试;若已参加过所申请调剂专业学院组织的全日制研究生招生复试且合格的考生,原复试成绩须经所申请调剂专业学院研究生科审核认定,不用再次参加复试,并优先录取。

凡确定来参加复试的考生请务必于3月15日14点前发送电子邮件到(wangziyuan@zju.edu.cn)进行确认。邮件请标明主题“【统考调剂】姓名+初试总分+确认参加(或不参加)复试,意向*******培养单位”(意向可排序),收到邮件我们会回复。如放弃复试,也请及时告知。

 

 

序号 准考证号 姓名 外语成绩 政治成绩 业务1成绩 业务2成绩 总分 备注1 备注2
1 103359000925038 武英浩 72 69 130 129 400   已参加工程师学院复试
2 103359000922663 邓高翔 69 70 111 128 378    
3 103359000911207 静东岳 64 67 123 117 371   已参加专业学院复试
4 103359000919410 姚薇 78 64 106 121 369   已参加专业学院复试
5 103359000913921 叶世红 69 63 101 133 366    
6 103359000926048 贾雄杰 72 64 113 117 366   已参加专业学院复试
7 103359000912763 郭轩豪 71 65 109 116 361   已参加专业学院复试
8 103359000913908 章晓轩 77 72 96 108 353    
9 103359000906307 伍其威 63 66 97 125 351   已参加工程师学院复试
10 103359000923672 王梦阳 56 73 91 129 349   已参加工程师学院复试
11 103359000923508 叶书言 61 64 111 112 348    
12 103359000906527 高晗 66 65 97 118 346   已参加专业学院复试
13 103359000913280 翁思浩 56 58 109 122 345    
14 103359000925411 梁� 54 69 115 127 345 原初试总分365  
15 103359000911551 刘姝鹏 56 70 91 127 344    
16 103359000921965 庄园 60 65 96 118 339    
17 103359000924732 余子超 64 60 101 114 339    
18 103359000906455 陆雨东 54 65 115 121 335 原初试总分355  
19 103359000926630 胡越凡 72 67 89 106 334    
20 103359000926042 钟�柳 64 64 97 107 332    

 

地址:杭州市西湖区我校玉泉校区李达三能源科学楼
Copyright© 2023 太阳成集团tyc4633(中国)品牌官网-Suncity Club1000位访问者
Baidu
sogou