太阳成集团tyc4633

2011年能源系非全日制工程硕士拟录取名单

发布者:系统管理员发布时间:2012-02-24浏览次数:10333

      2011年能源系非全日制工程硕士拟录取名单                            备注:最终以我校研究生院下文为准
序号 准考证号 姓名 序号 准考证号 姓名
1 11334310105711 李楠 37 11334310107507 张程
2 11124310204002 张丰 38 11334340104228 韩文超
3 11334340104507 薛四洋 39 11134310109129 宋阳
4 11334310107202 刘敢闯 40 11334310103702 章银韶
5 11134310113504 郭迎宾 41 11134310117302 于文斌
6 11334310104513 刘卫民 42 11214310113013 宋有权
7 11334330105728 杨向前 43 11334310103527 薛莹
8 11334310102506 房镇 44 11334310106020 陈虎
9 11134310116329 聂鹏飞 45 11334330105727 朱小强
10 11334340101818 刘玉成 46 11364310303315 赵浩
11 11134310116408 李志强 47 11444320103919 邓武
12 11334310102524 韩子云 48 11334340103318 陈泉
13 11334330104606 毛建国 49 11334310103216 郭盛
14 11134310114316 王星 50 11334310103825 费飞飞
15 11444320108607 文世洪 51 11334310104926 张晨
16 11144310206013 项洪一 52 11334340105030 胡继斌
17 11444320109317 冯华 53 11334310102602 马亮
18 11134310117720 刘树国 54 11364310302408 李�
19 11504310101105 汤金桥 55 11334310105020 陈哲彬
20 11334310105125 何一杰 56 11334310105029 洪成磊
21 11334310104518 郭程程 57 11374310103827 郑伟
22 11334340105021 王鹏 58 11334310103411 赵晓伟
23 11334310102329 黄鹏 59 11134310107907 贾云栋
24 11334310105409 王凯 60 11144310202203 邓伟
25 11334310105513 曹明钢 61 11334310106115 毛磊
26 11354310109411 孙伟 62 11334340105410 沃一峰
27 11134310114625 胡民宗 63 11374310312026 吕献发
28 11334310106422 程甫 64 11374310103701 唐铭谦
29 11334310106715 张皓 65 11334310104520 陈志强
30 11354310109613 邱盈忠 66 11334310106307 张万良
31 11334310103026 廖慧红 67 11134310105302 武玉忠
32 11334310104508 苏秋凤 68 11334310102813 冯宏
33 11334310102311 杨合祥 69 11354320104630 韩耀龙
34 11334310104815 徐雄杰 70 11444310113518 黄会才
35 11354320104821 杜和冲 71 11334310106129 吴卫红
36 11134310117324 马杰 72 11334310104105 应清勇

 

地址:杭州市西湖区我校玉泉校区李达三能源科学楼
Copyright© 2023 太阳成集团tyc4633(中国)品牌官网-Suncity Club1000位访问者
Baidu
sogou